{{ ctx.nhits | number }}
record
{{ ctx.nhits | number }} record
Active filters
No active filters
Filters
Patrimoine bâti historique - 2013
Cette couche permet de recenser le bâti patrimonial.
Cette donnée est relevée par les techniciens sur le terrain avec l’aide de GPS et par photo-interprétation.
Légende des colonnes :
OBJECTID | OBJECTID | Identifiant d’objet | Identifiant SDE |
N_BASE_BAT | N_BASE_BAT | Entier long | Identifiant du bâti de la base de données de gestion du bâti de l’AEV (Nhectar) |
NOM_BATI | NOM_BATI | Texte | Nom du bâti |
TYPE | TYPE | Texte | Type de patrimoine |
OPERATEUR | OPERATEUR | Texte | Nom de l’opérateur |
DATE_ | DATE_ | Date | Date de la saisie |
SHAPE | Shape | Point | Géométrie |
PRIF_NUM_N | PRIF_NUM_N | Court | Numéro du PRIF |
OBSERVATIONS | OBSERVATIONS | Texte | Observations |
COM_INSEE | COM_INSEE | Texte | Code INSEE de la commune |
PUBLIQUE | Diffusion publique | Court | Diffusion publique de la donnée |
Dataset schema
JSON Schema
The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.