{{ ctx.nhits | number }}
record
{{ ctx.nhits | number }} record
Active filters
No active filters
Filters
Cadastre vert des Hauts-de-Seine - Les arbres
Ce jeu de données précise les emplacements, les types et les caractéristiques des arbres isolés ou d’alignement présents sur le territoire des Hauts-de-Seine.
Ces informations ont été collectées dans le cadre du cadastre vert, un cadastre spécifique aux espaces verts.
Description des champs du fichier :
Intitulé du champ | Description du champ | Type | Valeur | Unité de mesure |
IDELEMENT_ | Identifiant de l'arbre | Numérique | ||
CODE_INSEE | Code Insee de la commune | Numérique | CCCCC | |
COMMUNE | Commune de l'arbre | Texte | ||
CIRCONF | Circonférence de l'arbre | Numérique | Mètre | |
TYPE | Type de l'arbre | Texte | Isolé, Aligné | |
DIAMETRE | Diamètre de l'arbre | Numérique | ||
X | Coordonnée X (longitude) de l'arbre | Numérique | Degré | |
Y | Coordonnée Y (latitude) de l'arbre | Numérique | Degré |
Dataset schema
JSON Schema
The following JSON object is a standardized description of your dataset's schema. More about JSON schema.